關于公布巫山縣水土流失重點預防區和
水土流失重點治理區復核劃分成果的通知
巫山府辦發〔2018〕163號
各鄉鎮人民政府、街道辦事處,縣政府有關部門,有關單位:
根據《中華人民共和國水土保持法》《重慶市實施〈中華人民共和國水土保持法〉辦法》和《重慶市水土保持規劃(2016—2030年)》的有關規定,為防治水土流失,保護水土資源,減少江河泥沙淤積,加快推進全縣生態文明建設,促進經濟社會可持續發展,經縣政府同意,現將《巫山縣水土流失重點預防區和水土流失重點治理區復核劃分成果》予以公布,請遵照執行。
巫山縣人民政府辦公室
2018年11月20日
巫山縣水土流失重點預防區和水土流失重點治理區復核劃分成果
巫山縣水土流失重點預防區和水土流失重點治理區復核劃分(以下簡稱兩區復核劃分)是落實《中華人民共和國水土保持法》和《重慶市實施〈中華人民共和國水土保持法〉辦法》的重要義務,是貫徹中央治水方針、水利部治水新思路和重慶市生態建設的新要求,是指導和開展巫山縣水土保持工作的重要依據。根據《全國水土保持規劃國家級水土流失重點預防區和重點治理區復核劃分成果》(辦水!2013〕188號)和《重慶市人民政府辦公廳關于公布水土流失重點預防區和重點治理區復核劃分成果的通知》(渝府辦發〔2015〕197號)的有關要求,結合全縣生態文明建設總體要求,根據全縣水土流失現狀和水土保持發展需要,以行政村為基本單元進行兩區復核劃分。
巫山縣水土流失重點預防區涉及當陽鄉等19個鄉鎮的87個行政村,重點預防區面積1188.35平方公里,占全縣幅員面積的40.25%。該區域植被生態條件較好,林草覆蓋率高,水土流失輕微,但潛在危險較大,水土保持工作的重點是:實施最嚴格的預防管護措施,保護好區域林草植被和水土保持設施;嚴格控制生產建設活動,有效避免人為水土流失。
巫山縣水土流失重點治理區涉及大昌鎮等19個鄉鎮的128個行政村,重點治理區面積923.36平方公里,占全縣幅員面積的31.28%。該區域耕地較多,水土流失嚴重,治理需求迫切,水土保持工作的重點是:加大投入力度,加快治理進度,做好水土保持措施,提高林草覆蓋率,增強蓄水保土能力,促進區域生態經濟協調發展。
各鄉鎮人民政府要結合本地實際,確定本行政區域水土流失重點預防區和重點治理區,做好水土保持規劃,因地制宜,綜合防治,加強管理,切實加強水土保持工作。兩區復核劃分成果由縣水務局負責解釋,并負責動態管理。
附件:1.巫山縣水土流失重點預防區范圍
2.巫山縣水土流失重點治理區范圍
3.巫山縣水土流失重點預防區和重點治理區復核劃分成果圖
巫山縣水土流失重點預防區范圍
序號 | 分區名稱 | 預防區面積/km2 | 重點預防面積/km2 | 涉及范圍(鄉鎮/村) | |||
鄉鎮名稱 | 村名 | 行政村數量(個) | |||||
1 | 北部五里坡水土流失重點預防區 | 459.82 | 376.18 | 2.1 | 大昌鎮 | 槐花村 | 1 |
95.54 | 當陽鄉 | 平定村、紅槽村、玉靈村、紅巖村、里河村、高坪村 | 6 | ||||
56.98 | 官陽鎮 | 老鷹村、三合村、新民村、雪馬村 | 4 | ||||
11.73 | 騾坪鎮 | 路口村、義和村 | 2 | ||||
137.04 | 平河鄉 | 陶灣村、龍潭村、天平村、廟堂村、郎子村 | 5 | ||||
72.79 | 竹賢鄉 | 石溝村、藥材村、阮村村、福坪村、石院村 | 5 | ||||
2 | 南部江南水土流失重點預防區 | 728.53 | 436.63 | 57.36 | 抱龍鎮 | 埃峰村、埠頭村、云霧村、泉水村、洛陽村、青石村、雞冠村、新合村、大樹村、犀牛村、紫鵝村、廟梁村 | 12 |
8.6 | 鄧家土家族鄉 | 楠木村 | 1 | ||||
37.29 | 篤坪鄉 | 對合村、天蒜村、篤坪村、龍淌村 | 4 | ||||
76.04 | 官渡鎮 | 楊壩村、平南村、天燈村、二臺村、石佛村、水庫村、竹林村、萬梁村、尚家村 | 9 | ||||
88.08 | 建平鄉 | 黃巖村、瓜瓢村、云臺村、柳坪村、建坪村、春曉村、中伙村、青臺村 | 8 | ||||
26.97 | 兩坪鄉 | 金線村、同心村、望霞村 | 3 | ||||
21.01 | 培石鄉 | 培石居委、中南村、葫蘆村、讀書村、黃龍村 | 5 | ||||
28.3 | 紅椿土家族鄉 | 大坪村、高爐村、偏巖村、紅椿村 | 4 | ||||
45.04 | 廟宇鎮 | 柏樹村、永安村、慶上村、長坪村、長房村、田合村、九臺村 | 7 | ||||
5.22 | 三溪鄉 | 丹鳳村、田家村 | 2 | ||||
25.07 | 銅鼓鎮 | 葛家村、觀閣村、龍灣村、竹園村 | 4 | ||||
6.75 | 曲尺鄉 | 紅石村、曲尺村、鎖龍村 | 3 | ||||
10.9 | 巫峽鎮 | 跳石村、平安村 | 2 | ||||
合計 | 1188.35 | 812.81 | 812.81 | 19 | 87 |
附件2
巫山縣水土流失重點治理區范圍
序號 | 分區名稱 | 治理區面積(km2) | 重點治理面積(km2) | 涉及范圍(鄉鎮/村) | |||
鄉鎮名稱 | 村名 | 行政村數量(個) | |||||
1 | 西北獅子包山地水土流失重點治理區 | 221.8 | 114.49 | 12.11 | 大昌鎮 | 光明村、民寨村、寧河村 | 3 |
43.5 | 福田鎮 | 茶山村、椿樹村、段家村、胡家村、渾水村、轎子村、金鳳村、金字村、栗子村、連花村、凌云村、跑馬村、橋頭村、雙鳳村、雙塘村、天宮村 | 16 | ||||
20.5 | 龍溪鎮 | 華山村、老鴉村、龍坦村、千丘村、三灣村、雙河村、天城村、下安村 | 8 | ||||
38.38 | 雙龍鎮 | 白坪村、筆架村、洞橋村、黑龍村、花竹村、龍王村、萬家村、烏龍村、新安村、新鳳村 | 10 | ||||
2 | 東北回頭山山地水土流失重點治理區 | 53.71 | 28.92 | 17.76 | 官陽鎮 | 八樹村、后鄉村、金龍村、梨坪村、芹菜村、三岔村 | 6 |
11.16 | 平河鄉 | 起陽村、燕子村 | 2 | ||||
3 | 西南板壁巖山地水土流失重點治理區 | 189.1 | 101.66 | 50.08 | 官渡鎮 | 白馬村、當陽村、店子村、官渡村、康王村、雷坪村、龍抬村、廟坪村、三堰村、雙樹村、雙月村、水平村、松林村、桐園村、新陽村、楊林村 | 16 |
3.61 | 紅椿土家族鄉 | 瓦店村 | 1 | ||||
19.59 | 廟宇鎮 | 抱豐村、小營村、新城村、楊柳村、銀礦村、永風村 | 6 | ||||
3.4 | 巫峽鎮 | 文峰村 | 1 | ||||
24.98 | 銅鼓鎮 | 鮑田村、柳池村、茅壩村、青松村、雙廟村、水流村、銅鼓村 | 7 | ||||
4 | 東南苦槽塘山地水土流失重點治理區 | 111.87 | 55.63 | 35.53 | 篤坪鄉 | 鶴溪村、獅嶺村、向陽村、雪花村、腰棧村、長槽村 | 6 |
5.22 | 鄧家土家族鄉 | 神樹村 | 1 | ||||
14.88 | 抱龍鎮 | 賀家村、黃池村、馬坪村、桃花村 | 4 | ||||
5 | 東北仙峰觀山地水土流失重點治理區 | 189.23 | 93.1 | 36.05 | 騾坪鎮 | 北山村、茶園村、鳳嶺村、和平村、金水村、龍河村、騾坪村、團山村、新華村、興旺村、玉水村 | 11 |
22.65 | 兩坪鄉 | 仙橋村、石龍村、向鴨村、周家村 | 4 | ||||
34.4 | 三溪鄉 | 白鶴村、關坪村、桂坪村、九鎮村、廟埡村、木耳村、三溪村、石柱村、雙龍村、團包村、月池村 | 11 | ||||
6 | 西南桃花山山地水土流失重點治理區 | 157.65 | 77.97 | 36.03 | 曲尺鄉 | 朝陽村、柑園村、龍洞村、權發村、伍柏村、新安居委、月明村 | 7 |
15.36 | 巫峽鎮 | 東崗村、紅廟村、柳樹村、綠水村 | 4 | ||||
26.58 | 大溪鄉 | 官田村、大溪村、開峽村、平臺村 | 4 | ||||
合計 | 923.36 | 471.77 | 471.77 | 19 | 128 |
附件3
巫山縣人民政府辦公室
2018年11月20日
新聞熱點
新聞爆料